18 декабря в 15.00 Избирательная комиссия Владимирской области проводит семинар-совещание с региональными отделениями политических партий, на тему «Подведение итогов единого дня голосования и подготовка к выборам в 2026 году».
Новости
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
| Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 20 декабря 2015 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12 |
| Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 3 | ||||||
| Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 3 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов территориальных избирательных комиссий | Вязниковская 12 | Гороховецкая 12 | Ковровская 12 | Итого | |||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 010505 | 018043 | 023734 | 052282 | ||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 005417 | 008562 | 009869 | 023848 | ||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 000000 | 000108 | 000006 | 000114 | ||
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 000000 | 000108 | 000006 | 000114 | ||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 001950 | 003119 | 004963 | 010032 | ||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 000683 | 001153 | 000901 | 002737 | ||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 002784 | 004290 | 004005 | 011079 | ||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 000676 | 001135 | 000866 | 002677 | ||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 001946 | 003205 | 004966 | 010117 | ||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 000057 | 000085 | 000061 | 000203 | ||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 002565 | 004255 | 005771 | 012591 | ||
| 11ж | Число утраченных бюллетеней | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | ||
| 11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | ||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
| 12 | Мангушева Светлана Фиатовна | 001313 | 002389 | 003208 | 006910 | ||
| 13 | Марков Тимур Александрович | 000932 | 001181 | 001264 | 003377 | ||
| 14 | Федоров Егор Андреевич | 000130 | 000170 | 000522 | 000822 | ||
| 15 | Хромов Владимир Владиславович | 000190 | 000515 | 000777 | 001482 | ||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Игнатенко В.В. | ||||||
| Секретарь | Метлина Н.В. | ||||||
| МП | Сводная таблица составлена 21 декабря 2015 года | ||||||





